シャングリラスタジオは、1985年、国民的歌手である橋幸夫氏の手により建設された録音スタジオです。細部にわたって丁寧に作られており、今もなお、落ち着きのある居心地の良いスペースです。 2010年、株式会社シャングリラ設立時、エンジニアの沖津徹、田中実によって新たな機材の導入、 メンテナンス、5.1サラウンドを常設するなど本格的にリニューアルし、サウンドトラック等のミキシング、 ヴォーカル、小編成のインストゥルメンタルのダビングなどを中心に運営しています。また、アシスタントエンジニア として設立当初より立石佑太が常駐しています。
<Office / Studio>
TEL: 03-3404-8400、 FAX: 03-3404-8957、 E-mail: studioshangrila@gmail.com
担当:立石佑太
| Console | SSL | SL4064G+ | VU-PR |
| DAW System | Apple |
Mac Pro 2×2.4 GHz 6-Core Intel Xeon (12Core) |
|
| Digidesign Digidesign |
EB7 DIGI PCIe-to-PCIe Expansion Chassis ProTools HDX1 ×2 |
||
| Audio-Interface | Digidesign | 192 I/O×3 | 24 IN/40 OUT |
| Word Clock | Breinstorm | DCD-8 |
|
| Digidesign | Sync I/O | ||
| Digidesign | ProTools HD version 11.1.2 or 10.3.8 | ||
| Steinberg | Nuendo version 4 | ||
| Work HDD | Internal SATA | ||
| Monitor Speaker | Westlake Audio |
TM3 |
|
| YAMAHA | NS-10M STUDIO | ||
| AURATONE | 5C | ||
| TANNOY | STiRLiNG | ||
| Victor | EX-A1 | ||
| Power amplifier | AMCRON |
PSA2×3 |
|
| AMCRON | D150 S2×2 | ||
| Bryston | 4B SST2× 3 | ||
| YAMAHA | PC2002/PC1002 | ||
| Surround system | PMC |
IB1S×4+IB1S M-C TB2S+×2 |
|
| ECLIPSE | GENELEC / 7070A | ||
| Martinsound | MultiMAX EX | ||
| Reverb | EMT |
140 |
|
| Lexicon | 480L | ||
| AMS | rmx-16 | ||
| YAMAHA | REV1 | ||
| SPX-900/SPX90 | |||
| Delay&Others | Lexicon | PCM-42 | |
| Roland | SDE 3000×3 | ||
| SDD-320 | |||
| RE201 | |||
| MU-TRON | BI PHASE | ||
| SMALL STONE | PHASE SHIFTER | ||
| SONGBIRD | FS-1 | ||
| H.A (Mic Pre) | GRACE design |
Model 801*×1 |
|
| Millennia | HV-3D-8*×2 | ||
| NEVE | 1073(4ch)*(2ch)* | ||
| Telefunken | Tab V76/120*×2 | ||
| RCA | BA2×2* | ||
| Rupert Neve Design | Portico 5024*×3 | ||
| Western Electric | 141A* | ||
| Western Electric | 22D* |
||
| Brent Averill | 1272(2ch) | ||
| Comp/Limit | DBX |
160XT |
|
| Urei | 1178 | ||
| 1178* | |||
| 1176 |
|||
| LA-4×2 | |||
| TUBETECH | CL1B | ||
| Orban | Model 536A | ||
| Drawmer | DS 201 | ||
| GATES | STA-LEVEL* | ||
| NEVE | 2264A* | ||
| DAYNAMIC | SHURE |
SM-57×3 |
| SM-58 | ||
| SENNHEISER | e602×2 | |
| MD-421×4 | ||
| AKG | D-112* | |
| RIBBON | ROYER |
R-122* |
| Fostex | M11RP* | |
| CONDENSER | NEUMANN |
U-87i×4 |
| KM-84i*×5 | ||
| TLM-170i*×3 | ||
AKG |
C-414EB×2 | |
| C-414TL2*×4 | ||
| C-451*×2 | ||
| C-460* | ||
| B&K | 4006*×3 | |
| SANKEN | CU-41*×3 | |
| SHURE | BETA91* | |
| BETA98*×4 | ||
| TUBE | NEUMANN |
U-67S |
M-150*×3 |
||
| M-149 | ||
| M-147 | ||
| Brauner | VM1 KHE (klaus heyne edition)* |
|
| D.I | AVALON DESIGN |
U5 |
| COUNTRYMAN | TYPE 85×2 | |
| BSS | AR-116×4 | |
| 注) * 使用については事前予約が必要です | ||
| Abbey Road Studios | Brilliance Pack | ||
| Antares | Auto-Tune EVO | ||
| Audio Ease | Altiverb7 | ||
| Brainworx Music & Media GmbH | bx_digital TDM | ||
| Crane Song Ltd | PHOENIX | ||
| Avid Plug-Ins | Access Virus Indigo |
||
| BF Classic Compressors v4 |
|||
| BF Fairchild Bundle v4 |
|||
| BF Moogerfooger Bundle v4 |
|||
| BF Pultec Bundle v4 |
|||
| BF Voce Bundle v4 |
|||
| Bomb Factory BF-3A |
|||
| Aural Exciter & Big Bottom |
|||
| Bruno/Reso |
|||
| Cosmonaut Voice |
|||
| D-Fi |
|||
| Drawmer Dynamics |
|||
| Eleven/Eleven LE |
|||
| Focusrite d2/d3 |
|||
| Impact |
|||
| JOEMEEK SC2 Compressor |
|||
| JOEMEEK VC5 Meequalizer |
|||
| Line 6 Amp Farm HD |
|||
| Maxim |
|||
| MDW Hi-Res Parametric EQ v2 |
|||
| Purple Audio MC77 |
|||
| Reel Tape Delay |
|||
| Reel Tape Flanger |
|||
| Reel Tape Saturation |
|||
| Reverb One |
|||
| ReVibe |
|||
| SansAmp PSA-1 |
|||
| Smack! |
|||
| Smack! LE |
|||
| SoundReplacer |
|||
| Tel-Ray Variable Delay |
|||
| SurroundScope |
|||
| Voce Chorus/Vibrato |
|||
| X-Form | |||
| A.I.R. Music Technology | Hybrid |
||
| Structure |
|||
| StructureContent | |||
| Eventide, Inc. | H949 Harmonizer Promo UB | ||
| Omnipressor Promo | |||
| Flux | EpureTDM | ||
| GRM Tools | GRM Tools Classic for TDM MP7 | ||
| iZotope | OZONE5 | ||
| RX2 |
|||
| Vinyl | |||
| McDSP | McDSP Channel G HD | ||
| McDSP Channel G Surround | |||
| McDSP FilterBank HD | |||
| McDSP MC2000 HD | |||
| McDSP ML4000 HD | |||
| Softube AB | Acoustic Feedback Deluxe (TDM) | ||
| Sonnox Ltd. | Sonnox ELITE Bundl TDM |
Oxford R3 EQ | |
| Sonnox ELITE Bundl TDM |
Oxford EQ | ||
| Sonnox ELITE Bundl TDM |
Oxford Dynamics | ||
| Sonnox ELITE Bundl TDM |
Oxford Inflator | ||
| Sonnox ELITE Bundl TDM |
Oxford Transient Modulator | ||
| Sonnox ELITE Bundl TDM | Oxford Reverb | ||
| Sonnox ELITE Bundl TDM | Oxford Limiter | ||
| Sonnox ELITE Bundl TDM | Oxford SuprEsser | ||
| SoundToys | SoundBlender V4 | ||
| Speed V4 | |||
| SPL® Transient Designer Plug-Inm | Special | ||
| SSL E Series Channel Strip Plug-In | Ch. Strip | ||
| SSL G Series Bus Compressor Plug-In | Compressor | ||
| Studer® A800 Multichannel Tape Recorder Plug-In | Special | ||
| Teletronix® LA-2A Classic Leveling Amplifier Plug-In | Compressor | ||
| Teletronix® LA-3A Classic Audio Leveler Plug-In | Compressor | ||
| TC Electronic | DVR2 Digital Vintage Reverb TDM | ||
| Harmony4 | |||
| MD3 Stereo Mastering TDM | |||
| NonLin2 Stereo Effects Reverb TDM | |||
| TC MASTER X3 HD | |||
| Tube-Tech CL 1B | |||
| VSS3 Stereo Source Reverb TDM | |||
| Trillium Lane Labs | TL Drum Rehab | ||
| TL Space TDM | |||
| UAD / UAD-2-QUAD, DUO Powered Plug-Ins Card V6 / | 1176 Classic Limiter | ||
| 1176LN Classic Limiting Amplifier Plug-In | Compressor | ||
| 1176SE Classic Limiting Amplifier Plug-In | Compressor | ||
| BOSS® CE-1 Chorus Ensemble Plug-In | Chorus & Delay | ||
| Cambridge EQ Plug-In | EQ | ||
| Cooper® Time Cube Mk II Delay Plug-In | Chorus & Delay | ||
| CS-1 Channel Strip Plug-In |
Ch. Strip | ||
| dbx® 160 Compressor / Limiter Plug-In | Compressor | ||
| DreamVerb Room Modeler Plug-In | Reverb | ||
| EMT® 140 Classic Plate Reverberator Plug-In | Reverb | ||
| Fairchild® 670 Compressor Plug-In | Compressor | ||
| FATSO™ Jr. / Sr. Tape Sim. & Compressor Plug-In | Special | ||
| Helios® Type 69 EQ Plug-In | EQ | ||
| Lexicon® 224 Digital Reverb Plug-In | Reverb | ||
| Manley® Massive Passive EQ Plug-In | EQ | ||
| Moog® Multimode Filter / Multimode Filter SE Plug-In | Special | ||
| Neve® 1073 / 1073SE Classic Console EQ Plug-Ins | EQ | ||
| Neve® 1081 / 1081SE Classic Console EQ Plug-Ins | EQ | ||
| Neve® 33609 / 33609SE Compressor Plug-In | Compressor | ||
| Neve® 88RS Channel Strip Plug-In | Ch. Strip | ||
| Precision Buss Compressor Plug-In | Compressor | ||
| Precision De-Esser Plug-In | Special | ||
| Precision Enhancer kHz Plug-In | Special | ||
| Precision EQ Plug-In | EQ | ||
| Precision Limiter Plug-In |
Compressor | ||
| Precision Maximizer Plug-In | Special | ||
| Precision Multiband Plug-In | Compressor | ||
| Pultec® EQP-1A Plug-In | EQ | ||
| Pultec® Pro EQ Plug-In | EQ | ||
| RealVerb Pro Custom Room Modeler Plug-In | Reverb | ||
| Roland® Dimension D Plug-In |
Chorus & Delay | ||
| Roland® RE-201 Space Echo Tape Delay & Spring Reverb Plug-In | Chorus & Delay | ||
| Shadow Hills Mastering Compressor | Compressor | ||
| Waves / Mercury + Studio Classics TDM 9.2.4 / | Mercury | ||
| Studio Classics Collection | |||
| DAILY (10 H) | *5.1 Surround System 常備 | |
| 1 H | Special Offer ! | |
| OVERTIME / 1 H | ||
| House Mixing Engineer 料 |
| 当日 | 100% |
| 前日 | 50% |
(上記料金 全て税抜きになります)(上記料金 全て税抜きになります)